Финансовые документы
Счета и акты по вашим услугам O'LINE. Каждый месяц мы выставляем счёт и акт за оказанные услуги — сканы PDF загружены в портал.
Счетов за 2026 год
1 800 500 ₽
4 счёт(ов) в фильтре
К оплате
487 200 ₽
Срок — до конца текущего месяца
Актов ждёт подписи
1
Подписание ЭДО на стороне клиента
| Дата | Документ | Период | Сумма | Статус | Скан |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2026 | Счёт № 2026-04-127 PDF · 218 КБ · загружен 30.04.2026 | Апрель 2026 | 487 200 ₽ | К оплате | |
| 30.04.2026 | Акт № 2026-04-127 PDF · 195 КБ · загружен 30.04.2026 | Апрель 2026 | 487 200 ₽ | Ожидает подписи | |
| 31.03.2026 | Счёт № 2026-03-098 PDF · 214 КБ · загружен 31.03.2026 | Март 2026 | 452 800 ₽ | Оплачен | |
| 31.03.2026 | Акт № 2026-03-098 PDF · 192 КБ · загружен 31.03.2026 | Март 2026 | 452 800 ₽ | Подписан | |
| 28.02.2026 | Счёт № 2026-02-076 PDF · 211 КБ · загружен 28.02.2026 | Февраль 2026 | 441 600 ₽ | Оплачен | |
| 28.02.2026 | Акт № 2026-02-076 PDF · 188 КБ · загружен 28.02.2026 | Февраль 2026 | 441 600 ₽ | Подписан | |
| 31.01.2026 | Счёт № 2026-01-042 PDF · 207 КБ · загружен 31.01.2026 | Январь 2026 | 418 900 ₽ | Оплачен | |
| 31.01.2026 | Акт № 2026-01-042 PDF · 184 КБ · загружен 31.01.2026 | Январь 2026 | 418 900 ₽ | Подписан |
Документы выставляются автоматически последним рабочим днём месяца. Если нужен счёт раньше срока — напишите менеджеру.